Numero
Бальзам Numero двофазний моментальної дії з вівсом 200 мл
242 ₴
в наявності у 1 магазині
Ціни перевірено 25.10.2026.
Динаміка ціни
Зараз242 ₴
Найнижча за період193 ₴
13.10
Найвища за період242 ₴
Таблиця цін
| Дата | Найнижча | Магазин | Найвища | Магазинів |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 242 ₴ | Епіцентр | 242 ₴ | 1 |
| 25.10.2026 | 242 ₴ | Епіцентр | 242 ₴ | 1 |
| 24.10.2026 | 237 ₴ | Епіцентр | 237 ₴ | 1 |
| 23.10.2026 | 237 ₴ | Епіцентр | 237 ₴ | 1 |
| 22.10.2026 | 232 ₴ | Епіцентр | 232 ₴ | 1 |
| 21.10.2026 | 227 ₴ | Епіцентр | 227 ₴ | 1 |
| 20.10.2026 | 227 ₴ | Епіцентр | 227 ₴ | 1 |
| 19.10.2026 | 215 ₴ | Епіцентр | 215 ₴ | 1 |
| 18.10.2026 | 215 ₴ | Епіцентр | 215 ₴ | 1 |
| 17.10.2026 | 215 ₴ | Епіцентр | 215 ₴ | 1 |
| 16.10.2026 | 205 ₴ | Епіцентр | 205 ₴ | 1 |
| 15.10.2026 | 205 ₴ | Епіцентр | 205 ₴ | 1 |
| 14.10.2026 | 204 ₴ | Епіцентр | 204 ₴ | 1 |
| 13.10.2026 | 193 ₴ | Епіцентр | 193 ₴ | 1 |
| 12.10.2026 | 199 ₴ | Епіцентр | 199 ₴ | 1 |
| 11.10.2026 | 199 ₴ | Епіцентр | 199 ₴ | 1 |
| 10.10.2026 | 199 ₴ | Епіцентр | 199 ₴ | 1 |
| 09.10.2026 | 225 ₴ | Епіцентр | 225 ₴ | 1 |
| 08.10.2026 | 225 ₴ | Епіцентр | 225 ₴ | 1 |
| 07.10.2026 | 232 ₴ | Епіцентр | 232 ₴ | 1 |
| 06.10.2026 | 227 ₴ | Епіцентр | 227 ₴ | 1 |
| 05.10.2026 | 223 ₴ | Епіцентр | 223 ₴ | 1 |
| 04.10.2026 | 227 ₴ | Епіцентр | 227 ₴ | 1 |
| 03.10.2026 | 227 ₴ | Епіцентр | 227 ₴ | 1 |
| 02.10.2026 | 222 ₴ | Епіцентр | 222 ₴ | 1 |
Характеристики
- Об'єм
- 200 мл
- Розмір та вага
- Об'єм:200 мл