Geisha Lift Foundation Тональна основа з ліфтінговим ефектом
Зараз немає актуальних цін для цього варіанта: магазини, що його продавали, не оновлювалися понад 14 днів.
Динаміка ціни
Зараз1 744 ₴
Найнижча за період1 744 ₴
02.10
Найвища за період1 744 ₴
Таблиця цін
| Дата | Найнижча | Магазин | Найвища | Магазинів |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 25.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 24.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 23.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 22.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 21.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 20.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 19.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 18.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 17.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 16.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 15.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 14.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 13.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 12.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 11.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 10.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 09.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 08.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 07.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 06.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 05.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 04.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 03.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
| 02.10.2026 | 1 744 ₴ | Bomond | 1 744 ₴ | 1 |
Характеристики
- Для кого
- Жінки
- Серія
- Geisha lift foundation
- Продукт
- Тональна основа
Опис
Одразу після застосування шкіра гладка і м'яка, твердий і розслаблений колір обличчя, мінімізовані недоліки і темні плями. Кремова і легка текстура для комфортного, еластичного ефекту шкіри.
Опис: Bomond