Histoires De Parfums
Histoires De Parfums This Is Not a Blue Bottle
28 варіантів:
1.1 · 1 мл 60 ₴
1.1 · 2 мл 150 ₴
1.1 · 3 мл 220 ₴
1.1 · 5 мл 360 ₴
1.1 · 10 мл 710 ₴
1.1 · 20 мл 1 400 ₴
1.1 · 1660 142 ₴
1.2 · 2 мл 150 ₴
1.2 · 3 мл 220 ₴
1.2 · 5 мл 360 ₴
1.2 · 10 мл 710 ₴
1.2 · 20 мл 1 400 ₴
1.2 · 1661 200 ₴
1.3 · 1662 1 289 ₴
1.5 · 1 мл 70 ₴
1.1 · 15 мл
1.1 · 60 мл
1.1 · 115 мл
1.1 · 120 мл
1.1 · 2921
1.2 · 2924
1.3 · 60 мл
1.3 · 2925
1.4 · 15 мл
1.6 · 115 мл
1.7 · 15 мл
1.7 · 60 мл
1.7 · 115 мл
60 ₴
в наявності у 1 магазині
Ціни перевірено 14.10.2026.
Динаміка ціни
Зараз60 ₴
Найнижча за період60 ₴
09.10
Найвища за період60 ₴
Таблиця цін
| Дата | Найнижча | Магазин | Найвища | Магазинів |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 23.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 22.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 21.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 20.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 19.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 18.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 17.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 16.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 15.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 14.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 13.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 12.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 11.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 10.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
| 09.10.2026 | 60 ₴ | Parfumer | 60 ₴ | 1 |
Характеристики
- Аромат
- Східні, Альдегіди, Апельсин, Герань, Мед, Амбра, Мускус, Пачулі
- Країна виробництва
- Франція
- Для кого
- Унісекс
- Об'єм
- 1 мл
Опис
Парфумована вода Histoires de Parfums This Is Not a Blue Bottle 1.1 - 100 % оригінал, найкраща ціна, доставка по Україні.
Опис: Parfumer