Мультифункціональний чаббі-стік MAGIC STICK
1 050 ₴
в наявності у 1 магазині
Ціни перевірено 25.10.2026.
Динаміка ціни
Зараз1 050 ₴
Найнижча за період630 ₴
16.10
Найвища за період1 050 ₴
Таблиця цін
| Дата | Найнижча | Магазин | Найвища | Магазинів |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 1 050 ₴ | Bomond | 1 050 ₴ | 1 |
| 25.10.2026 | 1 050 ₴ | Bomond | 1 050 ₴ | 1 |
| 24.10.2026 | 1 050 ₴ | Bomond | 1 050 ₴ | 1 |
| 23.10.2026 | 1 050 ₴ | Bomond | 1 050 ₴ | 1 |
| 22.10.2026 | 1 050 ₴ | Bomond | 1 050 ₴ | 1 |
| 21.10.2026 | 1 050 ₴ | Bomond | 1 050 ₴ | 1 |
| 20.10.2026 | 630 ₴ | Bomond | 630 ₴ | 1 |
| 19.10.2026 | 630 ₴ | Bomond | 630 ₴ | 1 |
| 18.10.2026 | 630 ₴ | Bomond | 630 ₴ | 1 |
| 17.10.2026 | 630 ₴ | Bomond | 630 ₴ | 1 |
| 16.10.2026 | 630 ₴ | Bomond | 630 ₴ | 1 |
| 15.10.2026 | 1 050 ₴ | Bomond | 1 050 ₴ | 1 |
| 14.10.2026 | 1 050 ₴ | Bomond | 1 050 ₴ | 1 |
| 13.10.2026 | 1 050 ₴ | Bomond | 1 050 ₴ | 1 |
| 12.10.2026 | 1 050 ₴ | Bomond | 1 050 ₴ | 1 |
| 11.10.2026 | 840 ₴ | Bomond | 840 ₴ | 1 |
| 10.10.2026 | 840 ₴ | Bomond | 840 ₴ | 1 |
| 09.10.2026 | 840 ₴ | Bomond | 840 ₴ | 1 |
| 08.10.2026 | 840 ₴ | Bomond | 840 ₴ | 1 |
| 07.10.2026 | 840 ₴ | Bomond | 840 ₴ | 1 |
| 06.10.2026 | 840 ₴ | Bomond | 840 ₴ | 1 |
| 05.10.2026 | 840 ₴ | Bomond | 840 ₴ | 1 |
| 04.10.2026 | 840 ₴ | Bomond | 840 ₴ | 1 |
| 03.10.2026 | 840 ₴ | Bomond | 840 ₴ | 1 |
| 02.10.2026 | 840 ₴ | Bomond | 840 ₴ | 1 |
Характеристики
- Для кого
- Жінки
- Об'єм
- 4,8 г
- Серія
- MAGIC STICK
- Продукт
- Спеціальний догляд
Опис
Багатофункціональність та багатозадачність важливі у сучасному світі. Кремові рум'яна та хайлайтер у стіку з колекції MAGIC STICK допоможуть витрачати мінімум часу на макіяж і чудово виглядати. Комфортна напівпрозора кремова текстура продукту легко розтушовується, зливається зі шкірою та відбиває світло, створюючи сяючий ефект, тим самим надаючи образу виразності.
Один рух стіком, як чарівною паличкою, і образ готовий!
Опис: Bomond