Підводка для очей Зіркові стріли
402 ₴
в наявності у 1 магазині
Ціни перевірено 25.10.2026.
Динаміка ціни
Зараз402 ₴
Найнижча за період302 ₴
17.10
Найвища за період503 ₴
Таблиця цін
| Дата | Найнижча | Магазин | Найвища | Магазинів |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | 402 ₴ | Bomond | 402 ₴ | 1 |
| 24.10.2026 | 402 ₴ | Bomond | 402 ₴ | 1 |
| 23.10.2026 | 402 ₴ | Bomond | 402 ₴ | 1 |
| 22.10.2026 | 402 ₴ | Bomond | 402 ₴ | 1 |
| 21.10.2026 | 402 ₴ | Bomond | 402 ₴ | 1 |
| 20.10.2026 | 302 ₴ | Bomond | 302 ₴ | 1 |
| 19.10.2026 | 302 ₴ | Bomond | 302 ₴ | 1 |
| 18.10.2026 | 302 ₴ | Bomond | 302 ₴ | 1 |
| 17.10.2026 | 302 ₴ | Bomond | 302 ₴ | 1 |
| 16.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 15.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 14.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 13.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 12.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 11.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 10.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 09.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 08.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 07.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 06.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 05.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 04.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 03.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
| 02.10.2026 | 503 ₴ | Bomond | 503 ₴ | 1 |
Характеристики
- Для кого
- Жінки
- Об'єм
- 5 мл
- Продукт
- Підводка
Опис
Унікальна формула від Олі Полякової. Якщо стрілки – візитна картка твого стилю, ця підводка – найкращий вибір. У ній довершено все – насичений чорний колір, зручна щіточка, простота у використанні.
КОСМЕТИКА, ЩО ПРОБУДЖУЄ В ТОБІ КОРОЛЕВУ
Опис: Bomond