Professionals BB Cream + Anti-Eta Зволожуючий ВВ крем Антивіковий
621 ₴
в наявності у 1 магазині
Professionals BB Cream + Anti-Eta Зволожуючий ВВ крем Антивіковий
в наявності
621 ₴
До магазину
Ціни перевірено 26.10.2026.
Динаміка ціни
Зараз621 ₴
Найнижча за період532 ₴
16.10
Найвища за період887 ₴
Таблиця цін
| Дата | Найнижча | Магазин | Найвища | Магазинів |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 25.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 24.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 23.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 22.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 21.10.2026 | 887 ₴ | Bomond | 887 ₴ | 1 |
| 20.10.2026 | 532 ₴ | Bomond | 532 ₴ | 1 |
| 19.10.2026 | 532 ₴ | Bomond | 532 ₴ | 1 |
| 18.10.2026 | 532 ₴ | Bomond | 532 ₴ | 1 |
| 17.10.2026 | 532 ₴ | Bomond | 532 ₴ | 1 |
| 16.10.2026 | 532 ₴ | Bomond | 532 ₴ | 1 |
| 15.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 14.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 13.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 12.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 11.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 10.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 09.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 08.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 07.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 06.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 05.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 04.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 03.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
| 02.10.2026 | 621 ₴ | Bomond | 621 ₴ | 1 |
Опис
Італійський б'юті-продукт елітного класу Professionals BB Cream, представлений міланським виробником Pupa, відрізняється видимим антивіковим ефектом, поєднується зі зволожувальними характеристиками, а також естетичними властивостями.
Опис: Bomond