Numero
Рідкі кристали Numero на основі цінних олій 75 мл
Немає в наявності
ще 1 магазин без наявності
Ціни перевірено 16.10.2026.
Динаміка ціни
Зараз272 ₴
Найнижча за період250 ₴
02.10
Найвища за період272 ₴
Таблиця цін
| Дата | Найнижча | Магазин | Найвища | Магазинів |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | 272 ₴ | Епіцентр | 272 ₴ | 1 |
| 24.10.2026 | 272 ₴ | Епіцентр | 272 ₴ | 1 |
| 23.10.2026 | 272 ₴ | Епіцентр | 272 ₴ | 1 |
| 22.10.2026 | 272 ₴ | Епіцентр | 272 ₴ | 1 |
| 21.10.2026 | 272 ₴ | Епіцентр | 272 ₴ | 1 |
| 20.10.2026 | 272 ₴ | Епіцентр | 272 ₴ | 1 |
| 19.10.2026 | 272 ₴ | Епіцентр | 272 ₴ | 1 |
| 18.10.2026 | 272 ₴ | Епіцентр | 272 ₴ | 1 |
| 17.10.2026 | 272 ₴ | Епіцентр | 272 ₴ | 1 |
| 16.10.2026 | 272 ₴ | Епіцентр | 272 ₴ | 1 |
| 12.10.2026 | 250 ₴ | Епіцентр | 250 ₴ | 1 |
| 11.10.2026 | 250 ₴ | Епіцентр | 250 ₴ | 1 |
| 10.10.2026 | 250 ₴ | Епіцентр | 250 ₴ | 1 |
| 09.10.2026 | 250 ₴ | Епіцентр | 250 ₴ | 1 |
| 08.10.2026 | 250 ₴ | Епіцентр | 250 ₴ | 1 |
| 07.10.2026 | 250 ₴ | Епіцентр | 250 ₴ | 1 |
| 06.10.2026 | 250 ₴ | Епіцентр | 250 ₴ | 1 |
| 05.10.2026 | 250 ₴ | Епіцентр | 250 ₴ | 1 |
| 04.10.2026 | 250 ₴ | Епіцентр | 250 ₴ | 1 |
| 03.10.2026 | 250 ₴ | Епіцентр | 250 ₴ | 1 |
| 02.10.2026 | 250 ₴ | Епіцентр | 250 ₴ | 1 |
Характеристики
- Об'єм
- 75 мл
- Розмір та вага
- Об'єм:75 мл