COLOUR INTENSE
Тіні для повік Colour Intense 3 г 204 (951654)
121 ₴
в наявності у 1 магазині
Ціни перевірено 24.10.2026.
Динаміка ціни
Зараз121 ₴
Найнижча за період89 ₴
03.10
Найвища за період121 ₴
Таблиця цін
| Дата | Найнижча | Магазин | Найвища | Магазинів |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | 121 ₴ | Епіцентр | 121 ₴ | 1 |
| 24.10.2026 | 121 ₴ | Епіцентр | 121 ₴ | 1 |
| 23.10.2026 | 96 ₴ | Епіцентр | 96 ₴ | 1 |
| 22.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 21.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 20.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 19.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 18.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 17.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 16.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 15.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 14.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 13.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 12.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 11.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 10.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 09.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 08.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 07.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 06.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 05.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 04.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
| 03.10.2026 | 89 ₴ | Епіцентр | 89 ₴ | 1 |
Характеристики
- Об'єм
- 3 г
- Форма випуску
- Кількість відтінків в палетці:1 шт
- Розмір та вага
- Вага:5 г