Туалетна вода для жінок Тестер
Динаміка ціни
Таблиця цін
| Дата | Найнижча | Магазин | Найвища | Магазинів |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 82 708 ₴ | krasiva-ya.com | 82 708 ₴ | 1 |
| 25.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 24.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 23.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 22.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 21.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 20.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 19.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 18.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 17.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 16.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 15.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 14.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 13.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 12.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 11.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
| 10.10.2026 | 80 010 ₴ | krasiva-ya.com | 80 010 ₴ | 1 |
Характеристики
- Тип шкіри
- Всі типи шкіри
- Країна виробництва
- Франція
- Вік
- 18+
- Об'єм
- 90 мл
- Клас косметики
- Люкс
- Час застосування
- Усі типи
Опис
Опис: Кожна жінка є втіленням контрастів. Вона одночасно ніжна і зухвала, елегантна і спокуслива, кокетлива і загадкова. Аромат Jimmy Choo L'eau підкреслює багатогранність дами, дозволяючи їй бути такою, якою вона хоче, бути самою собою. Вона приваблива у своїй природності і поєднанні протилежностей, зачаровуючи своєю безпосередністю. Повітряна композиція від Jimmy Choo огортає її ласкавим звучанням квітки гібіскуса в дуеті з бергамотом. Середні ноти зачаровують оксамитовими переливами нектарина і жіночної півонії. А в базі затаїлися білий кедр і привабливий мускус, надаючи ароматній композиції стійкості і п'янкої спокусливості.
Початкова нота: Бергамот, Гібіскус
Нота серця: Нектар, Півонія
Кінцева нота: Кедр, Мускус
Дизайн упаковки може змінюватися виробником.