Туш для вій Max Factor MASTERPIECE DIVINE LASHES 02 Black-Brown, 8 мл
Динаміка ціни
Таблиця цін
| Дата | Найнижча | Магазин | Найвища | Магазинів |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 26.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 25.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 18.10.2026 | 256 ₴ | Prostor | 256 ₴ | 1 |
| 17.10.2026 | 256 ₴ | Prostor | 256 ₴ | 1 |
| 16.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 15.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 14.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 13.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 12.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 11.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 10.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 09.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 08.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 07.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 06.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 05.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 04.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
| 03.10.2026 | 427 ₴ | Prostor | 427 ₴ | 1 |
Характеристики
- Країна виробництва
- Велика Британія
- Вік
- Ні
- Об'єм
- 8 мл
- Застосування
- Для вій
Опис
Max Factor Masterpiece Divine Lashes Black Brown — Туш для вій із драматичним об'ємом
Подаруйте своєму погляду божественний акцент із тушшю Max Factor Masterpiece Divine Lashes у відтінку Black Brown. Ідеально підходить для тих, хто хоче досягти глибини погляду з м’яким натуральним кольором.
Основні переваги:
Драматичний об’єм уже після першого шару.
Надм’яка щіточка рівномірно фарбує та розділяє вії без грудочок.
Підходить для багатошарового нанесення — до 6 шарів без ефекту обтяження.
Ідеальний вибір як для денного, так і для вечірнього макіяжу.
Упаковка:
Стильний флакон із золотими елементами.
Картонна коробка з ілюстрацією ефекту “до / після”.
Безпечність:
Підходить для чутливих очей та користувачів контактних лінз.
Протестовано дерматологами та офтальмологами.
Нехай ваші вії виглядають дійсно божественно з Divine Lashes від Max Factor.