Захисний зволожуючий крем SPF-50 - GIGI Sun Care Daily Moist Active Anti-Age SPF 50
Динаміка ціни
Таблиця цін
| Дата | Найнижча | Магазин | Найвища | Магазинів |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 25.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 24.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 23.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 22.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 21.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 20.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 19.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 18.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 17.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 16.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 15.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 14.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 13.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 12.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 11.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 10.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
| 09.10.2026 | 3 477 ₴ | Cosmy | 3 477 ₴ | 1 |
Характеристики
- Тип шкіри
- Для усіх типів
- Країна виробництва
- Ізраїль
- Вік
- Без обмежень
- Об'єм
- 75 мл
- Захист від сонця
- SPF 50
- Час застосування
- День
- Призначення
- Захист, Зволоження
- Cерія
- SUN CARE
Опис
Гіпоалергенний крем Sun Care Daily Moist Active Anti-Age SPF 50 убереже від агресивної дії сонця. Крім цього він містить зволожуючі компоненти, які допомагають підтримувати оптимальний рівень вологи.Переваги:містить захист від променів типу UVA та UVBусуває ризики передчасного старіннязаспокоює та знімає роздратуванняАктивні компоненти:вітамін Едіоксид титанупантенолалое віра гельсечовинаЗастосування:За 30 хвилин до виходу на сонце розподіліть засіб на ділянки обличчя та тіла.Придбати оригінальну сертифіковану косметику GiGi за доступними цінами можна у нас на сайті Cosmy.ua. Зручна, швидка та безкоштовна доставка в будь-який регіон України. Кваліфікована консультація щодо вибору догляду. Cosmy club – бонусна програма для зареєстрованих клієнтів.